Für eine Gesamtübersicht aller bisherigen Ergebnisse hier klicken:
[/no_call_to_action][vc_empty_space height=”80″ image_repeat=”no-repeat”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” oblique_section=”no” text_align=”left” triangle_shape=”no” css_animation=”” box_shadow_on_row=”no”][vc_column][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” use_row_as_full_screen_section_slide=”no” text_align=”left” css_animation=”” box_shadow_on_row=”no”][vc_column_inner][vc_column_text]Saison 2020
[/vc_column_text][vc_empty_space image_repeat=”no-repeat”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_accordion active_tab=”1″ collapsible=”yes” style=”toggle”][vc_accordion_tab title=”Oktober 2020 – Kecel Ring” title_tag=”h4″][vc_empty_space image_repeat=”no-repeat”][vc_gutenberg css_animation=”fadeIn”]Meiste Runden
Pos. | Team | Startnr. | Runden |
---|---|---|---|
1. | Speedzone | 2 | 1055 |
2. | Nyuggerek RCTeam | 24 | 1009 |
3. | BankiAutoTeam | 13 | 998 |

Performance Score
Pos. | Team | Startnr. | Runden x Faktor |
---|---|---|---|
1. | Nyuggerek RCTeam | 24 | 645,8 |
2. | Hammertime racing team | 14 | 591,6 |
3. | ACC Ebersberg Devil | 34 | 551,8 |

Rundenzeiten im Detail
Saison 2019
[/vc_column_text][vc_empty_space image_repeat=”no-repeat”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_accordion active_tab=”1″ collapsible=”yes” style=”toggle”][vc_accordion_tab title=”Jahreswertung 2019″ title_tag=”h4″][vc_empty_space image_repeat=”no-repeat”][vc_gutenberg css_animation=”fadeIn”]Meiste Runden
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Die Öchn | 172 |
2. | Nyuggerek RC Team | 168 |
3. | Corsarati Racing Team | 151 |

Performance Score
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Nyuggerek RC Team | 172 |
2. | 71 Garage | 169 |
3. | Corsarati Racing Team | 163 |

Meiste Runden
Pos. | Team | Startnr. | Runden |
---|---|---|---|
1. | Nyuggerek RC Team | 61 | 653 |
2. | Speedzone Hoonigans | 23 | 648 |
3. | KTK Racing Team | 65 | 643 |

Performance Score
Pos. | Team | Startnr. | Runden x Faktor |
---|---|---|---|
1. | Police Racing Team | 32 | 384,9 |
2. | Nyuggerek RC Team | 61 | 372,2 |
3. | 71 Garage | 71 | 341,5 |

Rundenzeiten im Detail
Meiste Runden
Pos. | Team | Startnr. | Runden |
---|---|---|---|
1. | MK3 Racing | 15 | 679 |
2. | Bavarian Rallyedrivers | 4 | 678 |
3. | Corza Motorsport | 16 | 651 |

Performance Score
Pos. | Team | Startnr. | Runden x Faktor |
---|---|---|---|
1. | Corza Motorsport | 16 | 371,1 |
2. | Schacht IV Racing | 6 | 304,1 |
3. | Fatrunnings | 17 | 281,3 |

Community Award
Pos. | Team | Startnr. | Votes |
---|---|---|---|
1. | M&M´s Racing Team | 9 | 333 |
2. | Rafael´s Vintage Garage | 22 | 331 |
3. | Gletscherprise | 11 | 125 |

Meiste Runden
Pos. | Team | Startnr. | Runden |
---|---|---|---|
1. | Die Öchn 740 | 62 | 705 |
2. | Meisterjäger | 39 | 703 |
3. | Project X | 93 | 700 |

Performance Score
Pos. | Team | Startnr. | Runden x Faktor |
---|---|---|---|
1. | Kein Zweifel Enten | 2 | 441,8 |
2. | Project X | 93 | 420,0 |
3. | Feuerwehr Rottenmann Racing Team | 32 | 370,1 |

Style Award
Pos. | Team | Startnr. | Votes |
---|---|---|---|
1. | Sorhatosok | 82 | 247 |
2. | KGB Racing | 29 | 240 |
3. | Underducks | 74 | 238 |

Saison 2018
[/vc_column_text][vc_empty_space image_repeat=”no-repeat”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” oblique_section=”no” text_align=”left” triangle_shape=”no” css_animation=”” box_shadow_on_row=”no”][vc_column][vc_accordion active_tab=”false” collapsible=”yes” style=”toggle”][vc_accordion_tab title=”Jahreswertung 2018″ title_tag=”h4″][vc_empty_space image_repeat=”no-repeat”][vc_gutenberg css_animation=”fadeIn”]Meiste Runden
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Vollgras | 106 |
2. | Die Zaumgwirfitn | 100 |
3. | Rennrollator | 98 |

Performance Score
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Underducks | 107 |
2. | Die Zaumgwirfitn | 97 |
3. | Vollgras | 81 |

Meiste Runden
Pos. | Team | Startnr. | Runden |
---|---|---|---|
1. | Vollgras | 44 | 757 |
2. | A-Team | 14 | 748 |
3. | Die Zaumgwirfitn | 50 | 742 |

Performance Score
Pos. | Team | Startnr. | Runden x Faktor |
---|---|---|---|
1. | Underducks | 2 | 460,2 |
2. | Project X | 22 | 433,2 |
3. | Die Zaumgwirfitn | 50 | 393,3 |

Meiste Runden
Pos. | Team | Startnr. | Runden |
---|---|---|---|
1. | Die Oimjogln | 28 | 753 |
2. | Die Öchn 740 | 48 | 739 |
3. | Meisterjäger | 39 | 734 |

Performance Score
Pos. | Team | Startnr. | Runden x Faktor |
---|---|---|---|
1. | Kein Zweifel Eifel Enten | 14 | 463,5 |
2. | Ostblock Racer | 34 | 449,3 |
3. | Underducks | 2 | 421,0 |
