TALÁLATOK
2020 ÉVAD
Legtöbb kör
Pozíció | Csapat | Rajtszám | Kerek |
---|---|---|---|
1. | Speedzone | 2 | 1055 |
2. | Nyuggerek RCTeam | 24 | 1009 |
3. | BankiAutoTeam | 13 | 998 |

Teljesítmény pontszám
Pozíció | Csapat | Rajtszám | Kerek x Tényezö |
---|---|---|---|
1. | Nyuggerek RCTeam | 24 | 645,8 |
2. | Hammertime racing team | 14 | 591,6 |
3. | ACC Ebersberg Devil | 34 | 551,8 |

A KÖRIDÖK RÉSZLETESEN
2019 ÉVAD
Legtöbb kör
Pozíció | Csapat | Pont |
---|---|---|
1. | Die Öchn | 172 |
2. | Nyuggerek RC Team | 168 |
3. | Corsarati Racing Team | 151 |

Teljesítmény pontszám
Pozíció | Csapat | Pont |
---|---|---|
1. | Nyuggerek RC Team | 172 |
2. | 71 Garage | 169 |
3. | Corsarati Racing Team | 163 |

Legtöbb kör
Pozíció | Csapat | Rajtszám | Kerek |
---|---|---|---|
1. | Nyuggerek RC Team | 61 | 653 |
2. | Speedzone Hoonigans | 23 | 648 |
3. | KTK Racing Team | 65 | 643 |

Teljesítmény pontszám
Pozíció | Csapat | Rajtszám | Kerek x Tényezö |
---|---|---|---|
1. | Police Racing Team | 32 | 384,9 |
2. | Nyuggerek RC Team | 61 | 372,2 |
3. | 71 Garage | 71 | 341,5 |

A KÖRIDÖK RÉSZLETESEN
Legtöbb kör
Pozíció | Csapat | Rajtszám | Kerek |
---|---|---|---|
1. | MK3 Racing | 15 | 679 |
2. | Bavarian Rallyedrivers | 4 | 678 |
3. | Corza Motorsport | 16 | 651 |

Teljesítmény pontszám
Pozíció | Csapat | Rajtszám | Kerek x Tényezö |
---|---|---|---|
1. | Corza Motorsport | 16 | 371,1 |
2. | Schacht IV Racing | 6 | 304,1 |
3. | Fatrunnings | 17 | 281,3 |

Közösségi díj
Pozíció | Csapat | Rajtszám | Szavazatok |
---|---|---|---|
1. | M&M´s Racing Team | 9 | 333 |
2. | Rafael´s Vintage Garage | 22 | 331 |
3. | Gletscherprise | 11 | 125 |

Legtöbb kör
Pozíció | Csapat | Rajtszám | Kerek |
---|---|---|---|
1. | Die Öchn 740 | 62 | 705 |
2. | Meisterjäger | 39 | 703 |
3. | Project X | 93 | 700 |

Teljesítmény pontszám
Pozíció | Csapat | Rajtszám | Kerek x Tényezö |
---|---|---|---|
1. | Kein Zweifel Enten | 2 | 441,8 |
2. | Project X | 93 | 420,0 |
3. | Feuerwehr Rottenmann Racing Team | 32 | 370,1 |

Közösségi díj
Pozíció | Csapat | Rajtszám | Szavazatok |
---|---|---|---|
1. | Sorhatosok | 82 | 247 |
2. | KGB Racing | 29 | 240 |
3. | Underducks | 74 | 238 |

2018 ÉVAD
Legtöbb kör
Pozíció | Csapat | Pont |
---|---|---|
1. | Vollgras | 106 |
2. | Die Zaumgwirfitn | 100 |
3. | Rennrollator | 98 |

Teljesítmény pontszám
Pozíció | Csapat | Pont |
---|---|---|
1. | Underducks | 107 |
2. | Die Zaumgwirfitn | 97 |
3. | Vollgras | 81 |

Legtöbb kör
Pozíció | Csapat | Rajtszám | Kerek |
---|---|---|---|
1. | Vollgras | 44 | 757 |
2. | A-Team | 14 | 748 |
3. | Die Zaumgwirfitn | 50 | 742 |

Teljesítmény pontszám
Pozíció | Csapat | Rajtszám | Kerek x Tényezö |
---|---|---|---|
1. | Underducks | 2 | 460,2 |
2. | Project X | 22 | 433,2 |
3. | Die Zaumgwirfitn | 50 | 393,3 |

Legtöbb kör
Pozíció | Csapat | Rajtszám | Kerek |
---|---|---|---|
1. | Die Oimjogln | 28 | 753 |
2. | Die Öchn 740 | 48 | 739 |
3. | Meisterjäger | 39 | 734 |

Teljesítmény pontszám
Pozíció | Csapat | Rajtszám | Kerek x Tényezö |
---|---|---|---|
1. | Kein Zweifel Eifel Enten | 14 | 463,5 |
2. | Ostblock Racer | 34 | 449,3 |
3. | Underducks | 2 | 421,0 |
