
Rennen Header
Ergebnisse
Saison 2021
Meiste Runden
Pos. | Team | Startnr. | Runden |
---|---|---|---|
1. | Roberto Car | 10 | 770 |
2. | TBOYS | 22 | 759 |
3. | Banki AutoTeam | 12 | 757 |

Performance Score
Pos. | Team | Startnr. | Runden x Faktor |
---|---|---|---|
1. | Grafoner Racing | 32 | 397,3 |
2. | Vadkan Racing Team | 2 | 364,52 |
3. | Vadkan Racing Team 2 | 3 | 355,3 |

Community Award
Pos. | Team | Startnr. | Votes |
---|---|---|---|
1. | Tolksdorf Racing Team II | 33 | 215 |
2. | Banki AutoTeam | 12 | 174 |
3. | Olajsári Racing Team | 80 | 170 |

Rundenzeiten im Detail
Meiste Runden
Pos. | Team | Startnr. | Runden |
---|---|---|---|
1. | ProdriveRS and MechaniX | 46 | 608 |
2. | Rotzbuam 1 | 27 | 604 |
3. | Der flotte ZWEIER | 31 | 603 |

Performance Score
Pos. | Team | Startnr. | Runden x Faktor |
---|---|---|---|
1. | Das Letzte | 37 | 306,5 |
2. | ACC Ebersberg | 43 | 277,5 |
3. | Der flotte ZWEIER | 31 | 265,3 |

Community Award
Pos. | Team | Startnr. | Votes |
---|---|---|---|
1. | Bavarian Rallyedrivers | 5 | 586 |
2. | Racingteam Witzleshofen | 13 | 249 |
3. | Der flotte ZWEIER | 31 | 121 |

Rundenzeiten im Detail
Meiste Runden
Pos. | Team | Startnr. | Runden |
---|---|---|---|
1. | Speedzone Hoonigans | 1 | 846 |
2. | Tolksdorf Racing Team II | 24 | 822 |
3. | Team Vollgas | 16 | 821 |

Performance Score
Pos. | Team | Startnr. | Runden x Faktor |
---|---|---|---|
1. | Feuerwehr Rottenmann Racing Team | 6 | 420,56 |
2. | ACC Ebersberg | 28 | 367,2 |
3. | Vörös sárkány racing team | 18 | 336,16 |

Rundenzeiten im Detail
Saison 2020
Meiste Runden
Pos. | Team | Startnr. | Runden |
---|---|---|---|
1. | Speedzone | 2 | 1055 |
2. | Nyuggerek RCTeam | 24 | 1009 |
3. | BankiAutoTeam | 13 | 998 |

Performance Score
Pos. | Team | Startnr. | Runden x Faktor |
---|---|---|---|
1. | Nyuggerek RCTeam | 24 | 645,8 |
2. | Hammertime racing team | 14 | 591,6 |
3. | ACC Ebersberg Devil | 34 | 551,8 |

Rundenzeiten im Detail
Saison 2019
Meiste Runden
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Die Öchn | 172 |
2. | Nyuggerek RC Team | 168 |
3. | Corsarati Racing Team | 151 |

Performance Score
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Nyuggerek RC Team | 172 |
2. | 71 Garage | 169 |
3. | Corsarati Racing Team | 163 |

Meiste Runden
Pos. | Team | Startnr. | Runden |
---|---|---|---|
1. | Nyuggerek RC Team | 61 | 653 |
2. | Speedzone Hoonigans | 23 | 648 |
3. | KTK Racing Team | 65 | 643 |

Performance Score
Pos. | Team | Startnr. | Runden x Faktor |
---|---|---|---|
1. | Police Racing Team | 32 | 384,9 |
2. | Nyuggerek RC Team | 61 | 372,2 |
3. | 71 Garage | 71 | 341,5 |

Rundenzeiten im Detail
Meiste Runden
Pos. | Team | Startnr. | Runden |
---|---|---|---|
1. | MK3 Racing | 15 | 679 |
2. | Bavarian Rallyedrivers | 4 | 678 |
3. | Corza Motorsport | 16 | 651 |

Performance Score
Pos. | Team | Startnr. | Runden x Faktor |
---|---|---|---|
1. | Corza Motorsport | 16 | 371,1 |
2. | Schacht IV Racing | 6 | 304,1 |
3. | Fatrunnings | 17 | 281,3 |

Community Award
Pos. | Team | Startnr. | Votes |
---|---|---|---|
1. | M&M´s Racing Team | 9 | 333 |
2. | Rafael´s Vintage Garage | 22 | 331 |
3. | Gletscherprise | 11 | 125 |

Meiste Runden
Pos. | Team | Startnr. | Runden |
---|---|---|---|
1. | Die Öchn 740 | 62 | 705 |
2. | Meisterjäger | 39 | 703 |
3. | Project X | 93 | 700 |

Performance Score
Pos. | Team | Startnr. | Runden x Faktor |
---|---|---|---|
1. | Kein Zweifel Enten | 2 | 441,8 |
2. | Project X | 93 | 420,0 |
3. | Feuerwehr Rottenmann Racing Team | 32 | 370,1 |

Community Award
Pos. | Team | Startnr. | Votes |
---|---|---|---|
1. | Sorhatosok | 82 | 247 |
2. | KGB Racing | 29 | 240 |
3. | Underducks | 74 | 238 |

Saison 2018
Meiste Runden
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Vollgras | 106 |
2. | Die Zaumgwirfitn | 100 |
3. | Rennrollator | 98 |

Performance Score
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Underducks | 107 |
2. | Die Zaumgwirfitn | 97 |
3. | Vollgras | 81 |

Meiste Runden
Pos. | Team | Startnr. | Runden |
---|---|---|---|
1. | Vollgras | 44 | 757 |
2. | A-Team | 14 | 748 |
3. | Die Zaumgwirfitn | 50 | 742 |

Performance Score
Pos. | Team | Startnr. | Runden x Faktor |
---|---|---|---|
1. | Underducks | 2 | 460,2 |
2. | Project X | 22 | 433,2 |
3. | Die Zaumgwrfitn | 50 | 393,3 |

Meiste Runden
Pos. | Team | Startnr. | Runden |
---|---|---|---|
1. | Die Oimjogln | 28 | 753 |
2. | Die Öchn 740 | 48 | 739 |
3. | Meisterjäger | 39 | 734 |

Performance Score
Pos. | Team | Startnr. | Runden x Faktor |
---|---|---|---|
1. | Kein Zweifel Eifel Enten | 14 | 463,5 |
2. | Ostblock Racer | 34 | 449,3 |
3. | Underducks | 2 | 421,0 |
